DIVERS ASTROLOGIE
Les parts arabes
Part de Fortune = Lune - Soleil + Asc
Part d'équilibre = Vénus - Soleil + Asc
Part de croissance = Jupiter - Soleil + Asc
Part du mariage = (Asc * 2) + 180° + Vénus
Part d'intuition = Asc + Uranus - Soleil
Part du conjoint = ASC. + Soleil - Maître de la Maison VII
Part de la conjointe = Asc + Lune - Maître de la Maison VII
Part de la seconde conjointe = Asc + Lune - Maître de la Maison IX
Part du second conjoint = Asc + Soleil - Maître de la Maison IX
Part du mariage = Asc + Vénus - Jupiter
Part de concrétisation = Mars - Mercure + Asc
Part du charme = Asc + Vénus - Lune
Part du magnétisme = Vénus - Pluton + Asc
Part de fidélité = Vénus - Saturne + Asc
Part d'impuissance = Saturne - Mars + Asc
Part des liaisons = Asc + cuspide de la Maison V - Maître de la Maison V
Part de chance = Uranus - Vénus + Asc
Part de motivation professionnelle = Jupiter - Mars + Asc
Part de l'astrologie = Mercure - Uranus + Asc
Part de l'occulte = Uranus - Neptune + Asc
Part de vocation = Lune - Soleil + MC
LES ETOILES FIXES
| Etoiles | Signe | Degrés | Nature | Constellation | |
| DIPHDA | Bélier |
2° | Saturne | ||
| ALPHERATZ | Bélier | 14° | Jupiter | Vénus | |
| MIRACH | Taureau | 0° | Vénus | ||
| SHERATAN | Taureau | 2° | Mars | saturne | |
| Taureau | |||||
| HAMAL | Taureau | 7° | Mars | saturne | |
| ALMACH | Taureau | 14° | Vénus | ||
| MENKAR | Taureau | 13° | Saturne | ||
| ALGOL | Taureau | 26° | Saturne | Jupiter | |
| ALCYONE | Taureau | 29° | Lune | Mars | |
| ALDEBARAN | Gémeaux | 9° | Mars | ||
| RIGEL | Gémeaux | 16° | Jupiter | Mars | |
| BELLATRIX | Gémeaux | 20° | Mars | Mercure | |
| CAPELLA | Gémeaux | 21° | Mars | Mercure | |
| EL NATH | Gémeaux | 22° | Mars | ||
| ALNILAM | Gémeaux | 23° | Mars-Jupiter-Saturne | ||
| POLARIS | Gémeaux | 28° | saturne | Vénus | |
| BELTEGEUSE | Gémeaux | 28° | Mars | Mercure | |
| MENKALINAN | Gémeaux | 29° | Mars | Mercure | |
| ALHENA | Cancer | 9° | Mercure | Vénus | |
| SIRIUS | Cancer | 14° | Jupiter | Mars | |
| CANOPUS | Cancer | 15° | Saturne | Jupiter | |
| CASTOR | Cancer | 20° | Mercure | ||
| POLLUX | Cancer | 23° | Mars | ||
| PROCYON | Cancer | 25° | Mercure | Mars | |
| LES ASCELLI | Lion | 7° | Mars | Soleil | |
| ALPHARD | Lion | 27° | Saturne | Vénus | |
| REGULUS | Lion | 29° | Mars | Jupiter | |
| DENEBOLA | Vierge | 21° | Saturne | Vénus | |
| SPICA | Balance | 23° | Vénus | Mars | |
| ARCTURUS | Balance | 24° | Mars | Jupiter | |
| ACRUX | Scorpion | 11° | Jupiter | ||
| AGENA | Scorpion | 23° | Vénus | Jupiter | |
| RIGILE CENTAURE | Scorpion | 29° | Vénus | Jupiter | |
| ANTARES | Sagittaire | 9° | Mars | Jupiter | |
| TETE D'HERCULE | Sagittaire | 16° | Mars | Mercure | |
| RASALHAGUE | Sagittaire | 22° | Saturne | Vénus | |
VEGA |
Capricorne | 15° | Vénus | Mercure | |
| ALTAÏR | Verseau | 1° | Mars | Jupiter | |
| FOMAHAUT | Poissons | 3° | Vénus | Mercure | |
| DENEL ADIGE | Poissons | 5° | Vénus | Mercure | |
| ARCHENAR | Poissons | 15° | Jupiter | ||
LES DECANS
Bélier
1er Décan : du 21 mars au 31 mars : Mars
2e Décan : du 1er avril au 10 avril : Soleil
3e Décan : du 11 avril au 20 avril : Vénus
Taureau
1er Décan : du 21 avril au 30 avril : Mercure
2e Décan : du 1er mai au 10 mai : Lune
3e Décan : du 11 mai au 21 mai : Saturne
Gémeaux
1er Décan : du 22 mai au 31 mai : Jupiter
2e Décan : du 1er juin au 10 juin : Mars
3e Décan : du 11 juin au 21 juin : Soleil
Cancer
1er Décan : du 22 juin au 1er juillet : Vénus
2e Décan : du 2 juillet au 12 juillet : Mercure
3e Décan : du 13 juillet au 22 juillet : Lune
Lion
1er Décan : du 23 juillet au 2 août : Saturne
2e Décan : du 3 août au 13 août : Jupiter
3e Décan : du 14 août au 23 août : Mars
Vierge
1er Décan : du 24 août au 2 septembre : Soleil
2e Décan : du 3 septembre au 12 septembre : Vénus
3e Décan : du 13 septembre au 23 septembre : Mercure
Balance
1er Décan : du 24 septembre au 3 octobre : Lune
2e Décan : du 4 octobre au 12 octobre : Saturne
3e Décan : du 13 octobre au 23 octobre : Jupiter
Scorpion
1er Décan : du 24 octobre au 2 novembre : Mars
2e Décan : du 3 novembre au 12 novembre : Soleil
3e Décan : du 13 novembre au 22 novembre : Vénus
Sagittaire
1er Décan : du 23 novembre au 1er décembre : Mercure
2e Décan : du 2 décembre au 11 décembre : Lune
3e Décan : du 12 décembre au 21 décembre : Saturne
Capricorne
1er Décan : du 22 décembre au 31 décembre : Jupiter
2e Décan : du 1er janvier au 10 janvier : Mars
3e Décan : du 11 janvier au 20 janvier : Soleil
Verseau
1er Décan : du 21 janvier au 31 janvier : Vénus
2e Décan : du 1er février au 9 février : Mercure
3e Décan : du 10 février au 19 février : Lune
Poissons
1er Décan : du 20 février au 29 février : Saturne
2e Décan : du 1er mars au 10 mars : Jupiter
3e Décan : du 11 mars au 20 mars : Mars
LES ASPECTS
NOM DE L'ASPECT DEGRES VALEUR
| L A CONJONCTION | 0° | 1/1 | |
| LE VINGTILE | 18° | 1/20 | |
| LE DEMI-OCTILE | 22°30' | 1/16 | |
| LE SEMI-SEXTILE | 30° | 1/12 | |
| L'UNODECILE | 32°43' | 1/11 | |
| LE DECILE | 36° | 1/10 | |
| LE NOVILE | 40° | 1/9 | |
| LE DEMI-CARRE | 45° | 1/8 | |
| LE SEPTILE | 51°25' | 1/7 | |
| LE SEXTILE | 60° | 1/6 | |
| LE QUINTILE | 72° | 1/5 | |
| LE BI-NOVILE | 80° | 2/9 | |
| LE CARRE | 90° | 1/4 | |
| LE BI-SEPTILE | 102,°50' | 2/7 | |
| LE TRIDECILE | 108° | 3/10 | |
| LE TRIGONE | 120° | 1/3 | |
| LE SESQUI-CARRE | 135° | 3/8 | |
| LE BI-QUINTILE | 144° | 2/5 | |
| LE QUINCONCE | 150° | 5/12 | |
| LE TRISEPTILE | 154°15' | 3/7 | |
| LE QUADRANOVILE | 160° | 4/9 | |
| L'OPPOSITION | 180° | 1/2 | |
Pour plus d'informations allez sur le site www.astrocours.be