ARTICLES
CONSULTANTS
LES TABLEAUX ASTROLOGIQUES
| RAPIDITÉ | COULEUR | RÉVOLUTION | MÉTAL | RÉTROGRADATION | ORGANE | |
| SOLEIL | 4e | Jaune or | "365,25 j" | Or | Cœur | |
| LUNE | 1er | Gris Blanc | 27 j 7 h 43 min | Argent | Estomac | |
| MERCURE | 2nd | 88 j | Mercure | 23j sur 3 mois 25 j | Nerf | |
| VENUS | 3e | Vert | 224,7 j | Cuivre | 43j sur 19 mois 10 j | Cheveux |
| MARS | 5e | Rouge | 687 j | Fer | 72j sur 2 ans 45 j | Muscle |
| JUPITER | 6e | Bleu azur | 11ans 313 j | Étain | 162j sur 13 mois | Foie |
| SATURNE | 7e | Gris foncé | 29ans 155 j | Plomb | 177j sur 380j | Squelette |
| URANUS | 8e | 84 ans | Uranium | 153j sur 370j | ||
| NEPTUNE | 9e | Bleu foncé | 164 ans | 5 à 6 mois par an | Subconscient | |
| PLUTON | 10e | Noir ou Roux | 248 ans | Plutonium | 5 à 6 mois par an |
| TYPE | NOM GREC | TENDANCE | ACTION | ÉLÉMENT | JOUR | |
| SOLEIL | Luminaire | Hélios | Neutre | Hyper | Feu | Dimanche |
| LUNE | Luminaire | Séléné | Neutre | Hypo | Eau | Lundi |
| MERCURE | Personnel | Hermès | Neutre | Neutre | Terre | Mercredi |
| VENUS | Personnel | Aphrodite | Harmonique | Hypo | Eau | Vendredi |
| MARS | Personnel | Arès | Disharmonique | Hyper | Feu | Mardi |
| JUPITER | Socio-Culturel | Zeus | Harmonique | Hyper | Air | Jeudi |
| SATURNE | Socio-Culturel | Chronos | Disharmonique | Hypo | Terre | Samedi |
| URANUS | trans-saturnienne | Ouranos | Disharmonique | Hyper | Air-Feu | |
| NEPTUNE | trans-saturnienne | Poseïdon | Disharmonique | Hypo | Eau | |
| PLUTON | trans-saturnienne | Hadès | Disharmonique | Hyper | Terre-Feu |
| MAITRISE | MAITRISE | EXALTATION | EXIL | EXIL | CHUTE | |
| ANCIEN | MODERNE | ANCIEN | MODERNE | |||
| BÉLIER | Mars | Soleil/Pluton | Vénus | Saturne | ||
| TAUREAU | Vénus | Lune | Mars | Pluton | "Uranus" | |
| GEMEAUX | Mercure | Jupiter | ||||
| CANCER | Lune | Jupiter | Saturne | Mars | ||
| LION | Soleil | "Neptune" | Saturne | Uranus | ||
| VIERGEe | Mercure | Mercure | Jupiter | Neptune | Vénus | |
| BALANCE | Vénus | Saturne | Mars | Soleil/Pluton | ||
| SCORPION | Mars | Pluton | "uranus" | Vénus | Lune | |
| SAGITTAIRE | Jupiter | Mercure | ||||
| CAPRICORNE | Saturne | Mars | Lune | Jupiter | ||
| VERSEAU | Saturne | Uranus | Soleil | "Neptune" | ||
| POISSON | Jupiter | Neptune | Vénus | Mercure | Mercure |
| PHASE | SYS BINAIRE | SYS TERNAIRE | ÉLÉMENT | NIV ÉLÉMENT | PÉRIODE ± | |
| BÉLIER | Matériel | Positif | Cardinale | Feu | Instinct | 21/3 au 20/4 |
| TAUREAU | Matériel | Négatif | Fixe | Terre | Instinct | 21/4 au 20/5 |
| GÉMEAUX | Matériel | Positif | Mutable | Air | Instinct | 21/5 au 20/6 |
| CANCER | Matériel | Négatif | Cardinale | Eau | Instinct | 21/6 au 21/7 |
| LION | Matériel | Positif | Fixe | Feu | Maitrise | 22/7 au 22/8 |
| VIERGE | Matériel | Négatif | Mutable | Terre | Maitrise | 23/8 au 22/9 |
| BALANCE | Immatériel | Positif | Cardinale | Air | Maitrise | 23/9 au 22/10 |
| SCORPION | Immatériel | Négatif | Fixe | Eau | Maitrise | 23/10 au 22/11 |
| SAGITTAIRE | Immatériel | Positif | Mutable | Feu | Sublimation | 23/11 au 21/12 |
| CAPRICORNE | Immatériel | Négatif | Cardinale | Terre | Sublimation | 21/12 au 20/1 |
| VERSEAU | Immatériel | Positif | Fixe | Air | Sublimation | 21/1 au 19/2 |
| POISSON | Immatériel | Négatif | Mutable | Eau | Sublimation | 20/2 au 20/3 |
Pour plus d'informations allez sur le site www.astrocours.be